PY3MO - Gramado - RS - Bairro Piratini - Sul weather
Latitude S 29° 22' 50" Longitude W 50° 53' 10" Elevation 750 m
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 51,2 °C | 16:27 on 25 setembro |
| Lowest Temperature | -25,6 °C | 03:51 on 24 junho |
| Highest Dew Point | 41,4 °C | 16:27 on 25 setembro |
| Lowest Dew Point | -61,2 °C | 03:51 on 24 junho |
| Highest Apparent Temperature | 39,3 °C | 17:03 on 01 março |
| Lowest Apparent Temperature | -211,9 °C | 03:51 on 24 junho |
| Lowest Wind Chill Temperature | -67,1 °C | 03:51 on 24 junho |
| Highest Heat Index | 121,6 °C | 16:27 on 25 setembro |
| Highest Minimum | 21,4 °C | 01 março |
| Lowest Maximum | 7,3 °C | 30 junho |
| Highest Humidity | 100 % | 23:43 on 21 junho |
| Lowest Humidity | 2 % | 03:51 on 24 junho |
| Highest Daily Range | 51,9 °C | 24 junho |
| Lowest Daily Range | 1,6 °C | 19 junho |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 982,4 mm/hr | 09:46 on 05 outubro |
| Highest Hourly Rainfall | 987,0 mm | 15:38 on 24 fevereiro |
| Highest Daily Rainfall | 11877,0 mm | 25 julho |
| Highest Monthly Rainfall | 11896,0 mm | julho |
| Longest Dry Period | 19 days | to 01 abril |
| Longest Wet Period | 10 days | to 23 junho |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 46,4 km/h | 18:31 on 16 novembro |
| Highest Wind Speed 10-minute Average | 1,3E3 km/h | 05:16 on 24 junho |
| Highest Daily Wind Run | 447,6 km | 11 agosto |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 932,6 hPa | 12:34 on 10 outubro |
| Highest Pressure (sl) | 1030,3 hPa | 23:37 on 02 julho |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends: | ||
Page updated 22/11/2025 12:20:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)